Commit 8ba274d
Matt Childers
Fix 3 line output for nxos ShowBgpVrfAllAllSummary
On NXOS if the IPv6 address is too long it will cause the other values
to wrap to a new line. If the AS on the second line is too long (in the
case of a 4-byte ASN) it will wrap to a third line. Like below:
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down...
2001:db8:c006:ff:251::1
4 406942
0 0 0 0 0 05:49:52 Idle
Currently the parser will error out on 3-line cases, and this change
adds a fix to parse them correctly. The fix adds a p8_2_1 regex that
matches the 2nd line. In 3-line case, p8_1 will match the neighbor,
the newly added p8_2_1 will match the version and AS, and the existing
p8_4 will match the remaining values.1 parent 1e2e381 commit 8ba274d
File tree
4 files changed
+287
-0
lines changed- changelog/undistributed
- src/genie/libs/parser/nxos
- tests/ShowBgpVrfAllAllSummary/cli/equal
4 files changed
+287
-0
lines changedLines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3602 | 3602 | | |
3603 | 3603 | | |
3604 | 3604 | | |
| 3605 | + | |
| 3606 | + | |
| 3607 | + | |
3605 | 3608 | | |
3606 | 3609 | | |
3607 | 3610 | | |
| |||
3852 | 3855 | | |
3853 | 3856 | | |
3854 | 3857 | | |
| 3858 | + | |
| 3859 | + | |
| 3860 | + | |
| 3861 | + | |
| 3862 | + | |
| 3863 | + | |
| 3864 | + | |
| 3865 | + | |
| 3866 | + | |
| 3867 | + | |
| 3868 | + | |
| 3869 | + | |
| 3870 | + | |
| 3871 | + | |
| 3872 | + | |
| 3873 | + | |
| 3874 | + | |
3855 | 3875 | | |
3856 | 3876 | | |
3857 | 3877 | | |
| |||
Lines changed: 237 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
0 commit comments