|
401 | 401 | {
|
402 | 402 | "data": {
|
403 | 403 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
404 |
| - "model_id": "1e29a33cce31450e89eeb8204a779973", |
| 404 | + "model_id": "e5307d6406df440fb657bae34ce0589b", |
405 | 405 | "version_major": 2,
|
406 | 406 | "version_minor": 0
|
407 | 407 | },
|
|
415 | 415 | {
|
416 | 416 | "data": {
|
417 | 417 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
418 |
| - "model_id": "8198ab100d804a19a3991e93518cf2ff", |
| 418 | + "model_id": "69b9c152fc7f421e82c346ba0c6a0d2a", |
419 | 419 | "version_major": 2,
|
420 | 420 | "version_minor": 0
|
421 | 421 | },
|
422 | 422 | "text/plain": [
|
423 |
| - "Output()" |
| 423 | + "Output(outputs=({'output_type': 'display_data', 'data': {'text/plain': '<Figure size 432x288 with 3 Axes>', 'i…" |
424 | 424 | ]
|
425 | 425 | },
|
426 | 426 | "metadata": {},
|
|
466 | 466 | },
|
467 | 467 | {
|
468 | 468 | "cell_type": "code",
|
469 |
| - "execution_count": 5, |
| 469 | + "execution_count": 7, |
470 | 470 | "metadata": {},
|
471 | 471 | "outputs": [],
|
472 | 472 | "source": [
|
473 |
| - "os.chdir(\"d:\\PGE337\") # set the working directory" |
| 473 | + "#os.chdir(\"d:\\PGE337\") # set the working directory" |
474 | 474 | ]
|
475 | 475 | },
|
476 | 476 | {
|
|
484 | 484 | },
|
485 | 485 | {
|
486 | 486 | "cell_type": "code",
|
487 |
| - "execution_count": 6, |
| 487 | + "execution_count": 8, |
488 | 488 | "metadata": {},
|
489 | 489 | "outputs": [
|
490 | 490 | {
|
|
587 | 587 | "4 5 19.53 1.83 2.57 43.75 1.40 2.11 5261.094919"
|
588 | 588 | ]
|
589 | 589 | },
|
590 |
| - "execution_count": 6, |
| 590 | + "execution_count": 8, |
591 | 591 | "metadata": {},
|
592 | 592 | "output_type": "execute_result"
|
593 | 593 | }
|
594 | 594 | ],
|
595 | 595 | "source": [
|
596 |
| - "df_mv = pd.read_csv(\"unconv_MV.csv\") \n", |
| 596 | + "#df_mv = pd.read_csv(\"unconv_MV.csv\") \n", |
| 597 | + "df_mv = pd.read_csv(r\"https://raw.githubusercontent.com/GeostatsGuy/GeoDataSets/master/unconv_MV.csv\") # load from Prof. Pyrcz's GitHub \n", |
597 | 598 | "df_mv.head()"
|
598 | 599 | ]
|
599 | 600 | },
|
|
608 | 609 | },
|
609 | 610 | {
|
610 | 611 | "cell_type": "code",
|
611 |
| - "execution_count": 7, |
| 612 | + "execution_count": 9, |
612 | 613 | "metadata": {},
|
613 | 614 | "outputs": [
|
614 | 615 | {
|
|
757 | 758 | "Production 1976.48782 3023.594214 12568.64413 "
|
758 | 759 | ]
|
759 | 760 | },
|
760 |
| - "execution_count": 7, |
| 761 | + "execution_count": 9, |
761 | 762 | "metadata": {},
|
762 | 763 | "output_type": "execute_result"
|
763 | 764 | }
|
|
782 | 783 | },
|
783 | 784 | {
|
784 | 785 | "cell_type": "code",
|
785 |
| - "execution_count": 8, |
| 786 | + "execution_count": 10, |
786 | 787 | "metadata": {},
|
787 | 788 | "outputs": [],
|
788 | 789 | "source": [
|
|
924 | 925 | },
|
925 | 926 | {
|
926 | 927 | "cell_type": "code",
|
927 |
| - "execution_count": 9, |
| 928 | + "execution_count": 11, |
928 | 929 | "metadata": {},
|
929 | 930 | "outputs": [
|
930 | 931 | {
|
931 | 932 | "data": {
|
932 | 933 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
933 |
| - "model_id": "1fcffd1f7c004c06bd81627f412ec627", |
| 934 | + "model_id": "fe5bb8a7d56d4533934d23891d461840", |
934 | 935 | "version_major": 2,
|
935 | 936 | "version_minor": 0
|
936 | 937 | },
|
|
944 | 945 | {
|
945 | 946 | "data": {
|
946 | 947 | "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
|
947 |
| - "model_id": "88333f5638b94bce9ad52a6205d32e90", |
| 948 | + "model_id": "13e90020530b4d94a93924233a7d9ad2", |
948 | 949 | "version_major": 2,
|
949 | 950 | "version_minor": 0
|
950 | 951 | },
|
951 | 952 | "text/plain": [
|
952 |
| - "Output()" |
| 953 | + "Output(outputs=({'output_type': 'display_data', 'data': {'text/plain': '<Figure size 432x288 with 3 Axes>', 'i…" |
953 | 954 | ]
|
954 | 955 | },
|
955 | 956 | "metadata": {},
|
|
1023 | 1024 | "name": "python",
|
1024 | 1025 | "nbconvert_exporter": "python",
|
1025 | 1026 | "pygments_lexer": "ipython3",
|
1026 |
| - "version": "3.6.5" |
| 1027 | + "version": "3.7.6" |
1027 | 1028 | }
|
1028 | 1029 | },
|
1029 | 1030 | "nbformat": 4,
|
|
0 commit comments