|
8 | 8 |
|
9 | 9 | | 问题类型 | 案例名称 | 昆仑芯 | 海光 | 寒武纪 | 昇腾 | 燧原 | 天数 | 摩尔线程 | 沐曦 | 太初 |
|
10 | 10 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
11 |
| -| 亥姆霍兹方程 | [SPINN(Helmholtz3D)](./examples/spinn.md) | |✅| | | | | | |✅| |
12 |
| -| 相场方程 | [Allen-Cahn](./examples/allen_cahn.md) | |✅| | | | | | |✅| |
13 |
| -| 微分方程 | [拉普拉斯方程](./examples/laplace2d.md) | |✅| | | | | | |✅| |
14 |
| -| 微分方程 | [伯格斯方程](./examples/deephpms.md) | |✅| | | | | | |✅| |
15 |
| -| 微分方程 | [非线性偏微分方程](./examples/pirbn.md) | |✅| | | | | | |✅| |
16 |
| -| 微分方程 | [洛伦兹方程](./examples/lorenz.md) | |✅| | | | | | |✅| |
17 |
| -| 微分方程 | [若斯叻方程](./examples/rossler.md) | |✅| | | | | | |✅| |
18 |
| -| 算子学习 | [DeepONet](./examples/deeponet.md) | |✅| | | | | | |✅| |
19 |
| -| 微分方程 | [梯度增强的物理知识融合 PDE 求解](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/develop/examples/gpinn/poisson_1d.py) | |✅| | | | | | |✅| |
20 |
| -| 积分方程 | [沃尔泰拉积分方程](./examples/volterra_ide.md) | |✅| | | | | | |✅| |
21 |
| -| 微分方程 | [分数阶微分方程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/develop/examples/fpde/fractional_poisson_2d.py) | |✅| | | | | | |✅| |
22 |
| -| 光纤怪波 | [Optical rogue wave](./examples/nlsmb.md) | |✅| | | | | | |✅| |
23 |
| -| 域分解 | [XPINN](./examples/xpinns.md) | |✅| | | | | | |✅| |
24 |
| -| 布鲁塞尔扩散系统 | [3D-Brusselator](./examples/brusselator3d.md) | |✅| | | | | | |✅| |
25 |
| -| 符号回归 | [Transformer4SR](./examples/transformer4sr.md) | |✅| | | | | | |✅| |
| 11 | +| 亥姆霍兹方程 | [SPINN(Helmholtz3D)](./examples/spinn.md) | | | | | | | | | | |
| 12 | +| 相场方程 | [Allen-Cahn](./examples/allen_cahn.md) | | | | | | | | | | |
| 13 | +| 微分方程 | [拉普拉斯方程](./examples/laplace2d.md) | | | | | | | | | | |
| 14 | +| 微分方程 | [伯格斯方程](./examples/deephpms.md) | | | | | | | | | | |
| 15 | +| 微分方程 | [非线性偏微分方程](./examples/pirbn.md) | | | | | | | | | | |
| 16 | +| 微分方程 | [洛伦兹方程](./examples/lorenz.md) | | | | | | | | | | |
| 17 | +| 微分方程 | [若斯叻方程](./examples/rossler.md) | | | | | | | | | | |
| 18 | +| 算子学习 | [DeepONet](./examples/deeponet.md) | | | | | | | | | | |
| 19 | +| 微分方程 | [梯度增强的物理知识融合 PDE 求解](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/develop/examples/gpinn/poisson_1d.py) | | | | | | | | | | |
| 20 | +| 积分方程 | [沃尔泰拉积分方程](./examples/volterra_ide.md) | | | | | | | | | | |
| 21 | +| 微分方程 | [分数阶微分方程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/develop/examples/fpde/fractional_poisson_2d.py) | | | | | | | | | | |
| 22 | +| 光纤怪波 | [Optical rogue wave](./examples/nlsmb.md) | | | | | | | | | | |
| 23 | +| 域分解 | [XPINN](./examples/xpinns.md) | | | | | | | | | | |
| 24 | +| 布鲁塞尔扩散系统 | [3D-Brusselator](./examples/brusselator3d.md) | | | | | | | | | | |
| 25 | +| 符号回归 | [Transformer4SR](./examples/transformer4sr.md) | | | | | | | | | | |
26 | 26 |
|
27 | 27 | <br>
|
28 | 28 | <p align="center"><b>技术科学(AI for Technology)</b></p>
|
29 | 29 |
|
30 | 30 | | 问题类型 | 案例名称 | 昆仑芯 | 海光 | 寒武纪 | 昇腾 | 燧原 | 天数 | 摩尔线程 | 沐曦 | 太初 |
|
31 | 31 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
32 |
| -| 汽车表面阻力预测 | [DrivAerNet](./examples/drivaernet.md) | |✅| | | | | | |✅| |
33 |
| -| 一维线性对流问题 | [1D 线性对流](./examples/adv_cvit.md) | |✅| | | | | | |✅| |
34 |
| -| 非定常不可压流体 | [2D 方腔浮力驱动流](./examples/ns_cvit.md) | |✅| | | | | | |✅| |
35 |
| -| 定常不可压流体 | [Re3200 2D 定常方腔流](./examples/ldc2d_steady.md) | |✅| | | | | | |✅| |
36 |
| -| 定常不可压流体 | [2D 达西流](./examples/darcy2d.md) | |✅| | | | | | |✅| |
37 |
| -| 定常不可压流体 | [2D 管道流](./examples/labelfree_DNN_surrogate.md) | |✅| | | | | | |✅| |
38 |
| -| 定常不可压流体 | [3D 颅内动脉瘤](./examples/aneurysm.md) | |✅| | | | | | |✅| |
39 |
| -| 定常不可压流体 | [任意 2D 几何体绕流](./examples/deepcfd.md) | |✅| | | | | | |✅| |
40 |
| -| 非定常不可压流体 | [2D 非定常方腔流](./examples/ldc2d_unsteady.md) | |✅| | | | | | |✅| |
41 |
| -| 非定常不可压流体 | [Re100 2D 圆柱绕流](./examples/cylinder2d_unsteady.md) | |✅| | | | | | |✅| |
42 |
| -| 非定常不可压流体 | [Re100~750 2D 圆柱绕流](./examples/cylinder2d_unsteady_transformer_physx.md) | |✅| | | | | | |✅| |
43 |
| -| 可压缩流体 | [2D 空气激波](./examples/shock_wave.md) | |✅| | | | | | |✅| |
44 |
| -| 飞行器设计 | [MeshGraphNets](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5322713) | |✅| | | | | | |✅| |
45 |
| -| 飞行器设计 | [火箭发动机真空羽流](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/4486133) | |✅| | | | | | |✅| |
46 |
| -| 飞行器设计 | [Deep-Flow-Prediction](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5671596) | |✅| | | | | | |✅| |
47 |
| -| 通用流场模拟 | [气动外形设计](./examples/amgnet.md) | |✅| | | | | | |✅| |
48 |
| -| 流固耦合 | [涡激振动](./examples/viv.md) | |✅| | | | | | |✅| |
49 |
| -| 多相流 | [气液两相流](./examples/bubble.md) | |✅| | | | | | |✅| |
50 |
| -| 多相流 | [twophasePINN](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5379212) | |✅| | | | | | |✅| |
51 |
| -| 流场高分辨率重构 | [2D 湍流流场重构](./examples/tempoGAN.md) | |✅| | | | | | |✅| |
52 |
| -| 流场高分辨率重构 | [2D 湍流流场重构](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/4493261?contributionType=1) | |✅| | | | | | |✅| |
53 |
| -| 流场高分辨率重构 | [基于Voronoi嵌入辅助深度学习的稀疏传感器全局场重建](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5807904) | |✅| | | | | | |✅| |
54 |
| -| 流场预测 | [Catheter](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5379212) | |✅| | | | | | |✅| |
55 |
| -| 求解器耦合 | [CFD-GCN](./examples/cfdgcn.md) | |✅| | | | | | |✅| |
56 |
| -| 受力分析 | [1D 欧拉梁变形](./examples/euler_beam.md) | |✅| | | | | | |✅| |
57 |
| -| 受力分析 | [2D 平板变形](./examples/biharmonic2d.md) | |✅| | | | | | |✅| |
58 |
| -| 受力分析 | [3D 连接件变形](./examples/bracket.md) | |✅| | | | | | |✅| |
59 |
| -| 受力分析 | [结构震动模拟](./examples/phylstm.md) | |✅| | | | | | |✅| |
60 |
| -| 受力分析 | [2D 弹塑性结构](./examples/epnn.md) | |✅| | | | | | |✅| |
61 |
| -| 受力分析和逆问题 | [3D 汽车控制臂变形](./examples/control_arm.md) | |✅| | | | | | |✅| |
62 |
| -| 受力分析和逆问题 | [3D 心脏仿真](./examples/heart.md) | |✅| | | | | | |✅| |
63 |
| -| 拓扑优化 | [2D 拓扑优化](./examples/topopt.md) | |✅| | | | | | |✅| |
64 |
| -| 热仿真 | [1D 换热器热仿真](./examples/heat_exchanger.md) | |✅| | | | | | |✅| |
65 |
| -| 热仿真 | [2D 热仿真](./examples/heat_pinn.md) | |✅| | | | | | |✅| |
66 |
| -| 热仿真 | [2D 芯片热仿真](./examples/chip_heat.md) | |✅| | | | | | |✅| |
| 32 | +| 汽车表面阻力预测 | [DrivAerNet](./examples/drivaernet.md) | | | | | | | | | | |
| 33 | +| 一维线性对流问题 | [1D 线性对流](./examples/adv_cvit.md) | | | | | | | | | | |
| 34 | +| 非定常不可压流体 | [2D 方腔浮力驱动流](./examples/ns_cvit.md) | | | | | | | | | | |
| 35 | +| 定常不可压流体 | [Re3200 2D 定常方腔流](./examples/ldc2d_steady.md) | | | | | | | | | | |
| 36 | +| 定常不可压流体 | [2D 达西流](./examples/darcy2d.md) | | | | | | | | | | |
| 37 | +| 定常不可压流体 | [2D 管道流](./examples/labelfree_DNN_surrogate.md) | | | | | | | | | | |
| 38 | +| 定常不可压流体 | [3D 颅内动脉瘤](./examples/aneurysm.md) | | | | | | | | | | |
| 39 | +| 定常不可压流体 | [任意 2D 几何体绕流](./examples/deepcfd.md) | | | | | | | | | | |
| 40 | +| 非定常不可压流体 | [2D 非定常方腔流](./examples/ldc2d_unsteady.md) | | | | | | | | | | |
| 41 | +| 非定常不可压流体 | [Re100 2D 圆柱绕流](./examples/cylinder2d_unsteady.md) | | | | | | | | | | |
| 42 | +| 非定常不可压流体 | [Re100~750 2D 圆柱绕流](./examples/cylinder2d_unsteady_transformer_physx.md) | | | | | | | | | | |
| 43 | +| 可压缩流体 | [2D 空气激波](./examples/shock_wave.md) | | | | | | | | | | |
| 44 | +| 飞行器设计 | [MeshGraphNets](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5322713) | | | | | | | | | | |
| 45 | +| 飞行器设计 | [火箭发动机真空羽流](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/4486133) | | | | | | | | | | |
| 46 | +| 飞行器设计 | [Deep-Flow-Prediction](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5671596) | | | | | | | | | | |
| 47 | +| 通用流场模拟 | [气动外形设计](./examples/amgnet.md) | | | | | | | | | | |
| 48 | +| 流固耦合 | [涡激振动](./examples/viv.md) | | | | | | | | | | |
| 49 | +| 多相流 | [气液两相流](./examples/bubble.md) | | | | | | | | | | |
| 50 | +| 多相流 | [twophasePINN](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5379212) | | | | | | | | | | |
| 51 | +| 流场高分辨率重构 | [2D 湍流流场重构](./examples/tempoGAN.md) | | | | | | | | | | |
| 52 | +| 流场高分辨率重构 | [2D 湍流流场重构](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/4493261?contributionType=1) | | | | | | | | | | |
| 53 | +| 流场高分辨率重构 | [基于Voronoi嵌入辅助深度学习的稀疏传感器全局场重建](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5807904) | | | | | | | | | | |
| 54 | +| 流场预测 | [Catheter](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5379212) | | | | | | | | | | |
| 55 | +| 求解器耦合 | [CFD-GCN](./examples/cfdgcn.md) | | | | | | | | | | |
| 56 | +| 受力分析 | [1D 欧拉梁变形](./examples/euler_beam.md) | | | | | | | | | | |
| 57 | +| 受力分析 | [2D 平板变形](./examples/biharmonic2d.md) | | | | | | | | | | |
| 58 | +| 受力分析 | [3D 连接件变形](./examples/bracket.md) | | | | | | | | | | |
| 59 | +| 受力分析 | [结构震动模拟](./examples/phylstm.md) | | | | | | | | | | |
| 60 | +| 受力分析 | [2D 弹塑性结构](./examples/epnn.md) | | | | | | | | | | |
| 61 | +| 受力分析和逆问题 | [3D 汽车控制臂变形](./examples/control_arm.md) | | | | | | | | | | |
| 62 | +| 受力分析和逆问题 | [3D 心脏仿真](./examples/heart.md) | | | | | | | | | | |
| 63 | +| 拓扑优化 | [2D 拓扑优化](./examples/topopt.md) | | | | | | | | | | |
| 64 | +| 热仿真 | [1D 换热器热仿真](./examples/heat_exchanger.md) | | | | | | | | | | |
| 65 | +| 热仿真 | [2D 热仿真](./examples/heat_pinn.md) | | | | | | | | | | |
| 66 | +| 热仿真 | [2D 芯片热仿真](./examples/chip_heat.md) | | | | | | | | | | |
67 | 67 |
|
68 | 68 | <br>
|
69 | 69 | <p align="center"><b>材料科学(AI for Material)</b></p>
|
70 | 70 |
|
71 | 71 | | 问题类型 | 案例名称 | 昆仑芯 | 海光 | 寒武纪 | 昇腾 | 燧原 | 天数 | 摩尔线程 | 沐曦 | 太初 |
|
72 | 72 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
73 |
| -| 材料设计 | [散射板设计(反问题)](./examples/hpinns.md) | |✅| | | | | | |✅| |
| 73 | +| 材料设计 | [散射板设计(反问题)](./examples/hpinns.md) | | | | | | | | | | |
74 | 74 |
|
75 | 75 | <br>
|
76 | 76 | <p align="center"><b>地球科学(AI for Earth Science)</b></p>
|
77 | 77 |
|
78 | 78 | | 问题类型 | 案例名称 | 昆仑芯 | 海光 | 寒武纪 | 昇腾 | 燧原 | 天数 | 摩尔线程 | 沐曦 | 太初 |
|
79 | 79 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
80 |
| -| 天气预报 | [Extformer-MoE 气象预报](./examples/extformer_moe.md) | |✅| | | | | | |✅| |
81 |
| -| 天气预报 | [FourCastNet 气象预报](./examples/fourcastnet.md) | |✅| | | | | | |✅| |
82 |
| -| 天气预报 | [NowCastNet 气象预报](./examples/nowcastnet.md) | |✅| | | | | | |✅| |
83 |
| -| 天气预报 | [GraphCast 气象预报](./examples/graphcast.md) | |✅| | | | | | |✅| |
84 |
| -| 大气污染物 | [UNet 污染物扩散](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5663515?channel=0&channelType=0&sUid=438690&shared=1&ts=1698221963752) | |✅| | | | | | |✅| |
85 |
| -| 天气预报 | [DGMR 气象预报](./examples/dgmr.md) | |✅| | | | | | |✅| |
86 |
| -| 地震波形反演 | [VelocityGAN 地震波形反演](./examples/velocity_gan.md) | |✅| | | | | | |✅| |
87 |
| -| 交通预测 | [TGCN 交通流量预测](./examples/tgcn.md) | |✅| | | | | | |✅| |
| 80 | +| 天气预报 | [Extformer-MoE 气象预报](./examples/extformer_moe.md) | | | | | | | | | | |
| 81 | +| 天气预报 | [FourCastNet 气象预报](./examples/fourcastnet.md) | | | | | | | | | | |
| 82 | +| 天气预报 | [NowCastNet 气象预报](./examples/nowcastnet.md) | | | | | | | | | | |
| 83 | +| 天气预报 | [GraphCast 气象预报](./examples/graphcast.md) | | | | | | | | | | |
| 84 | +| 大气污染物 | [UNet 污染物扩散](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5663515?channel=0&channelType=0&sUid=438690&shared=1&ts=1698221963752) | | | | | | | | | | |
| 85 | +| 天气预报 | [DGMR 气象预报](./examples/dgmr.md) | | | | | | | | | | |
| 86 | +| 地震波形反演 | [VelocityGAN 地震波形反演](./examples/velocity_gan.md) | | | | | | | | | | |
| 87 | +| 交通预测 | [TGCN 交通流量预测](./examples/tgcn.md) | | | | | | | | | | |
0 commit comments