From 2fc563354d93622b36a6a2da4ca049dd27b01381 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: HydrogenSulfate <490868991@qq.com>
Date: Fri, 4 Apr 2025 01:55:37 +0800
Subject: [PATCH 1/5] release 1.4
---
README.md | 148 +++++++++++++++----------------
docs/index.md | 6 +-
docs/zh/development.md | 2 +-
docs/zh/examples/aneurysm.md | 2 +-
docs/zh/examples/bracket.md | 2 +-
docs/zh/examples/control_arm.md | 4 +-
docs/zh/examples/heart.md | 2 +-
docs/zh/examples/velocity_gan.md | 2 +-
docs/zh/multi_device.md | 2 +-
docs/zh/reproduction.md | 4 +-
docs/zh/user_guide.md | 4 +-
pyproject.toml | 10 +--
setup.py | 11 +++
13 files changed, 103 insertions(+), 96 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 649d6a485e..3c60898492 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -6,18 +6,18 @@
[](https://pypi.org/project/paddlesci/)
[](https://anaconda.org/PaddleScience/paddlescience)
[](https://pypi.org/project/paddlesci/)
-[](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/)
+[](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/)
[](https://github.com/psf/black)
[](https://hydra.cc/)
-[](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/develop/LICENSE)
+[](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/release/1.4/LICENSE)
[](https://anaconda.org/PaddleScience/paddlescience)
-[📘 使用文档](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/) |
-[🛠️ 安装使用](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/install_setup/) |
-[📘 快速开始](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/quickstart/) |
-[👀 案例列表](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/allen_cahn/) |
-[🆕 最近更新](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/#_4) |
+[📘 使用文档](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/) |
+[🛠️ 安装使用](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/install_setup/) |
+[📘 快速开始](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/quickstart/) |
+[👀 案例列表](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/allen_cahn/) |
+[🆕 最近更新](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/#_4) |
[🤔 问题反馈](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/issues/new/choose)
@@ -38,22 +38,22 @@ PaddleScience 是一个基于深度学习框架 PaddlePaddle 开发的科学计
| 问题类型 | 案例名称 | 优化算法 | 模型类型 | 训练方式 | 数据集 | 参考资料 |
|-----|---------|-----|---------|----|---------|---------|
-| 亥姆霍兹方程 | [SPINN(Helmholtz3D)](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/spinn) | 机理驱动 | SPINN | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/pdf/2306.15969) |
-| 相场方程 | [Allen-Cahn](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/allen_cahn) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/AllenCahn/allen_cahn.mat) | [Paper](https://arxiv.org/pdf/2402.00326) |
-| 微分方程 | [拉普拉斯方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/laplace2d) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
-| 微分方程 | [伯格斯方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/deephpms) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | [Data](https://github.com/maziarraissi/DeepHPMs/tree/master/Data) | [Paper](https://arxiv.org/pdf/1801.06637.pdf) |
-| 微分方程 | [非线性偏微分方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/pirbn) | 机理驱动 | PIRBN | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2304.06234) |
-| 微分方程 | [洛伦兹方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/lorenz) | 数据驱动 | Transformer-Physx | 监督学习 | [Data](https://github.com/zabaras/transformer-physx) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2010.03957) |
-| 微分方程 | [若斯叻方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/rossler) | 数据驱动 | Transformer-Physx | 监督学习 | [Data](https://github.com/zabaras/transformer-physx) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2010.03957) |
-| 算子学习 | [DeepONet](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/deeponet) | 数据驱动 | MLP | 监督学习 | [Data](https://deepxde.readthedocs.io/en/latest/demos/operator/antiderivative_unaligned.html) | [Paper](https://export.arxiv.org/pdf/1910.03193.pdf) |
-| 微分方程 | [梯度增强的物理知识融合 PDE 求解](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/develop/examples/gpinn/poisson_1d.py) | 机理驱动 | gPINN | 无监督学习 | - | [Paper](https://doi.org/10.1016/j.cma.2022.114823) |
-| 积分方程 | [沃尔泰拉积分方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/volterra_ide) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Project](https://github.com/lululxvi/deepxde/blob/master/examples/pinn_forward/Volterra_IDE.py) |
-| 微分方程 | [分数阶微分方程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/develop/examples/fpde/fractional_poisson_2d.py) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
-| 光孤子 | [Optical soliton](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/nlsmb) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://doi.org/10.1007/s11071-023-08824-w)|
-| 光纤怪波 | [Optical rogue wave](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/nlsmb) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://doi.org/10.1007/s11071-023-08824-w)|
-| 域分解 | [XPINN](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/xpinns) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://doi.org/10.4208/cicp.OA-2020-0164)|
-| 布鲁塞尔扩散系统 | [3D-Brusselator](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/brusselator3d) | 数据驱动 | LNO | 监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2303.10528)|
-| 符号回归 | [Transformer4SR](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/transformer4sr.md) | 数据驱动 | Transformer | 监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2312.04070)|
+| 亥姆霍兹方程 | [SPINN(Helmholtz3D)](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/spinn) | 机理驱动 | SPINN | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/pdf/2306.15969) |
+| 相场方程 | [Allen-Cahn](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/allen_cahn) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/AllenCahn/allen_cahn.mat) | [Paper](https://arxiv.org/pdf/2402.00326) |
+| 微分方程 | [拉普拉斯方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/laplace2d) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
+| 微分方程 | [伯格斯方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/deephpms) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | [Data](https://github.com/maziarraissi/DeepHPMs/tree/master/Data) | [Paper](https://arxiv.org/pdf/1801.06637.pdf) |
+| 微分方程 | [非线性偏微分方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/pirbn) | 机理驱动 | PIRBN | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2304.06234) |
+| 微分方程 | [洛伦兹方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/lorenz) | 数据驱动 | Transformer-Physx | 监督学习 | [Data](https://github.com/zabaras/transformer-physx) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2010.03957) |
+| 微分方程 | [若斯叻方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/rossler) | 数据驱动 | Transformer-Physx | 监督学习 | [Data](https://github.com/zabaras/transformer-physx) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2010.03957) |
+| 算子学习 | [DeepONet](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/deeponet) | 数据驱动 | MLP | 监督学习 | [Data](https://deepxde.readthedocs.io/en/latest/demos/operator/antiderivative_unaligned.html) | [Paper](https://export.arxiv.org/pdf/1910.03193.pdf) |
+| 微分方程 | [梯度增强的物理知识融合 PDE 求解](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/release/1.4/examples/gpinn/poisson_1d.py) | 机理驱动 | gPINN | 无监督学习 | - | [Paper](https://doi.org/10.1016/j.cma.2022.114823) |
+| 积分方程 | [沃尔泰拉积分方程](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/volterra_ide) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Project](https://github.com/lululxvi/deepxde/blob/master/examples/pinn_forward/Volterra_IDE.py) |
+| 微分方程 | [分数阶微分方程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/release/1.4/examples/fpde/fractional_poisson_2d.py) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
+| 光孤子 | [Optical soliton](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/nlsmb) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://doi.org/10.1007/s11071-023-08824-w)|
+| 光纤怪波 | [Optical rogue wave](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/nlsmb) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://doi.org/10.1007/s11071-023-08824-w)|
+| 域分解 | [XPINN](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/xpinns) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://doi.org/10.4208/cicp.OA-2020-0164)|
+| 布鲁塞尔扩散系统 | [3D-Brusselator](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/brusselator3d) | 数据驱动 | LNO | 监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2303.10528)|
+| 符号回归 | [Transformer4SR](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/transformer4sr.md) | 数据驱动 | Transformer | 监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2312.04070)|
| 算子学习 | [隐空间神经算子LNO](https://github.com/L-I-M-I-T/LatentNeuralOperator) | 数据驱动 | Transformer | 监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2406.03923)|
@@ -61,51 +61,51 @@ PaddleScience 是一个基于深度学习框架 PaddlePaddle 开发的科学计
| 问题类型 | 案例名称 | 优化算法 | 模型类型 | 训练方式 | 数据集 | 参考资料 |
|-----|---------|-----|---------|----|---------|---------|
-| 汽车表面阻力预测 | [DrivAerNet](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/drivaernet/) | 数据驱动 | RegDGCNN | 监督学习 | [Data](https://dataset.bj.bcebos.com/PaddleScience/DNNFluid-Car/DrivAer%2B%2B/data.tar) | [Paper](https://www.researchgate.net/publication/378937154_DrivAerNet_A_Parametric_Car_Dataset_for_Data-Driven_Aerodynamic_Design_and_Graph-Based_Drag_Prediction) |
-| 一维线性对流问题 | [1D 线性对流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/adv_cvit/) | 数据驱动 | ViT | 监督学习 | [Data](https://github.com/Zhengyu-Huang/Operator-Learning/tree/main/data) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2405.13998) |
-| 非定常不可压流体 | [2D 方腔浮力驱动流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/ns_cvit/) | 数据驱动 | ViT | 监督学习 | [Data](https://huggingface.co/datasets/pdearena/NavierStokes-2D) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2405.13998) |
-| 定常不可压流体 | [Re3200 2D 定常方腔流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/ldc2d_steady) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | |
-| 定常不可压流体 | [2D 达西流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/darcy2d) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | |
-| 定常不可压流体 | [2D 管道流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/labelfree_DNN_surrogate) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/1906.02382) |
-| 定常不可压流体 | [3D 颅内动脉瘤](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/aneurysm) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/aneurysm/aneurysm_dataset.tar) | [Project](https://docs.nvidia.com/deeplearning/modulus/modulus-v2209/user_guide/intermediate/adding_stl_files.html)|
-| 定常不可压流体 | [任意 2D 几何体绕流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/deepcfd) | 数据驱动 | DeepCFD | 监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2004.08826)|
-| 非定常不可压流体 | [2D 非定常方腔流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/ldc2d_unsteady) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
-| 非定常不可压流体 | [Re100 2D 圆柱绕流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/cylinder2d_unsteady) | 机理驱动 | MLP | 半监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/cylinder2d_unsteady_Re100/cylinder2d_unsteady_Re100_dataset.tar) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2004.08826)|
-| 非定常不可压流体 | [Re100~750 2D 圆柱绕流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/cylinder2d_unsteady_transformer_physx) | 数据驱动 | Transformer-Physx | 监督学习 | [Data](https://github.com/zabaras/transformer-physx) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2010.03957)|
-| 可压缩流体 | [2D 空气激波](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/shock_wave) | 机理驱动 | PINN-WE | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2206.03864)|
+| 汽车表面阻力预测 | [DrivAerNet](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/drivaernet/) | 数据驱动 | RegDGCNN | 监督学习 | [Data](https://dataset.bj.bcebos.com/PaddleScience/DNNFluid-Car/DrivAer%2B%2B/data.tar) | [Paper](https://www.researchgate.net/publication/378937154_DrivAerNet_A_Parametric_Car_Dataset_for_Data-Driven_Aerodynamic_Design_and_Graph-Based_Drag_Prediction) |
+| 一维线性对流问题 | [1D 线性对流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/adv_cvit/) | 数据驱动 | ViT | 监督学习 | [Data](https://github.com/Zhengyu-Huang/Operator-Learning/tree/main/data) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2405.13998) |
+| 非定常不可压流体 | [2D 方腔浮力驱动流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/ns_cvit/) | 数据驱动 | ViT | 监督学习 | [Data](https://huggingface.co/datasets/pdearena/NavierStokes-2D) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2405.13998) |
+| 定常不可压流体 | [Re3200 2D 定常方腔流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/ldc2d_steady) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | |
+| 定常不可压流体 | [2D 达西流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/darcy2d) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | |
+| 定常不可压流体 | [2D 管道流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/labelfree_DNN_surrogate) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/1906.02382) |
+| 定常不可压流体 | [3D 颅内动脉瘤](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/aneurysm) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/aneurysm/aneurysm_dataset.tar) | [Project](https://docs.nvidia.com/deeplearning/modulus/modulus-v2209/user_guide/intermediate/adding_stl_files.html)|
+| 定常不可压流体 | [任意 2D 几何体绕流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/deepcfd) | 数据驱动 | DeepCFD | 监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2004.08826)|
+| 非定常不可压流体 | [2D 非定常方腔流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/ldc2d_unsteady) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
+| 非定常不可压流体 | [Re100 2D 圆柱绕流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/cylinder2d_unsteady) | 机理驱动 | MLP | 半监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/cylinder2d_unsteady_Re100/cylinder2d_unsteady_Re100_dataset.tar) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2004.08826)|
+| 非定常不可压流体 | [Re100~750 2D 圆柱绕流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/cylinder2d_unsteady_transformer_physx) | 数据驱动 | Transformer-Physx | 监督学习 | [Data](https://github.com/zabaras/transformer-physx) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2010.03957)|
+| 可压缩流体 | [2D 空气激波](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/shock_wave) | 机理驱动 | PINN-WE | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2206.03864)|
| 飞行器设计 | [MeshGraphNets](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5322713) | 数据驱动 | GNN | 监督学习 | [Data](https://aistudio.baidu.com/datasetdetail/184320) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2010.03409)|
| 飞行器设计 | [火箭发动机真空羽流](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/4486133) | 数据驱动 | CNN | 监督学习 | [Data](https://aistudio.baidu.com/datasetdetail/167250) | - |
| 飞行器设计 | [Deep-Flow-Prediction](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5671596) | 数据驱动 | TurbNetG | 监督学习 | [Data](https://aistudio.baidu.com/datasetdetail/197778) | [Paper](https://arxiv.org/abs/1810.08217) |
-| 通用流场模拟 | [气动外形设计](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/amgnet) | 数据驱动 | AMGNet | 监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/AMGNet/data.zip) | [Paper](https://arxiv.org/abs/1810.08217) |
-| 流固耦合 | [涡激振动](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/viv) | 机理驱动 | MLP | 半监督学习 | [Data](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/develop/examples/fsi/VIV_Training_Neta100.mat) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2206.03864)|
-| 多相流 | [气液两相流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/bubble) | 机理驱动 | BubbleNet | 半监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/BubbleNet/bubble.mat) | [Paper](https://pubs.aip.org/aip/adv/article/12/3/035153/2819394/Predicting-micro-bubble-dynamics-with-semi-physics)|
+| 通用流场模拟 | [气动外形设计](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/amgnet) | 数据驱动 | AMGNet | 监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/AMGNet/data.zip) | [Paper](https://arxiv.org/abs/1810.08217) |
+| 流固耦合 | [涡激振动](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/viv) | 机理驱动 | MLP | 半监督学习 | [Data](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleScience/blob/release/1.4/examples/fsi/VIV_Training_Neta100.mat) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2206.03864)|
+| 多相流 | [气液两相流](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/bubble) | 机理驱动 | BubbleNet | 半监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/BubbleNet/bubble.mat) | [Paper](https://pubs.aip.org/aip/adv/article/12/3/035153/2819394/Predicting-micro-bubble-dynamics-with-semi-physics)|
| 多相流 | [twophasePINN](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5379212) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2021.100029)|
-| 流场高分辨率重构 | [2D 湍流流场重构](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/tempoGAN) | 数据驱动 | tempoGAN | 监督学习 | [Train Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/tempoGAN/2d_train.mat)
[Eval Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/tempoGAN/2d_valid.mat) | [Paper](https://dl.acm.org/doi/10.1145/3197517.3201304)|
+| 流场高分辨率重构 | [2D 湍流流场重构](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/tempoGAN) | 数据驱动 | tempoGAN | 监督学习 | [Train Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/tempoGAN/2d_train.mat)
[Eval Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/tempoGAN/2d_valid.mat) | [Paper](https://dl.acm.org/doi/10.1145/3197517.3201304)|
| 流场高分辨率重构 | [2D 湍流流场重构](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/4493261?contributionType=1) | 数据驱动 | cycleGAN | 监督学习 | [Train Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/tempoGAN/2d_train.mat)
[Eval Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/tempoGAN/2d_valid.mat) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2007.15324)|
| 流场高分辨率重构 | [基于Voronoi嵌入辅助深度学习的稀疏传感器全局场重建](https://aistudio.baidu.com/projectdetail/5807904) | 数据驱动 | CNN | 监督学习 | [Data1](https://drive.google.com/drive/folders/1K7upSyHAIVtsyNAqe6P8TY1nS5WpxJ2c)
[Data2](https://drive.google.com/drive/folders/1pVW4epkeHkT2WHZB7Dym5IURcfOP4cXu)
[Data3](https://drive.google.com/drive/folders/1xIY_jIu-hNcRY-TTf4oYX1Xg4_fx8ZvD) | [Paper](https://arxiv.org/pdf/2202.11214.pdf) |
-| 流场预测 | [Catheter](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/catheter/) | 数据驱动 | FNO | 监督学习 | [Data](https://aistudio.baidu.com/datasetdetail/291940) | [Paper](https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/sciadv.adj1741) |
-| 求解器耦合 | [CFD-GCN](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/cfdgcn) | 数据驱动 | GCN | 监督学习 | [Data](https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdetail/184778)
[Mesh](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/CFDGCN/meshes.tar) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2007.04439)|
-| 受力分析 | [1D 欧拉梁变形](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/euler_beam) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
-| 受力分析 | [2D 平板变形](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/biharmonic2d) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2108.07243) |
-| 受力分析 | [3D 连接件变形](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/bracket) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/bracket/bracket_dataset.tar) | [Tutorial](https://docs.nvidia.com/deeplearning/modulus/modulus-v2209/user_guide/foundational/linear_elasticity.html) |
-| 受力分析 | [结构震动模拟](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/phylstm) | 机理驱动 | PhyLSTM | 监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/PhyLSTM/data_boucwen.mat) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2002.10253) |
-| 受力分析 | [2D 弹塑性结构](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/epnn) | 机理驱动 | EPNN | 无监督学习 | [Train Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/epnn/dstate-16-plas.dat)
[Eval Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/epnn/dstress-16-plas.dat) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2204.12088) |
-| 受力分析和逆问题 | [3D 汽车控制臂变形](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/control_arm) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
+| 流场预测 | [Catheter](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/catheter/) | 数据驱动 | FNO | 监督学习 | [Data](https://aistudio.baidu.com/datasetdetail/291940) | [Paper](https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/sciadv.adj1741) |
+| 求解器耦合 | [CFD-GCN](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/cfdgcn) | 数据驱动 | GCN | 监督学习 | [Data](https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdetail/184778)
[Mesh](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/CFDGCN/meshes.tar) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2007.04439)|
+| 受力分析 | [1D 欧拉梁变形](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/euler_beam) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
+| 受力分析 | [2D 平板变形](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/biharmonic2d) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | [Paper](https://arxiv.org/abs/2108.07243) |
+| 受力分析 | [3D 连接件变形](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/bracket) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/bracket/bracket_dataset.tar) | [Tutorial](https://docs.nvidia.com/deeplearning/modulus/modulus-v2209/user_guide/foundational/linear_elasticity.html) |
+| 受力分析 | [结构震动模拟](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/phylstm) | 机理驱动 | PhyLSTM | 监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/PhyLSTM/data_boucwen.mat) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2002.10253) |
+| 受力分析 | [2D 弹塑性结构](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/epnn) | 机理驱动 | EPNN | 无监督学习 | [Train Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/epnn/dstate-16-plas.dat)
[Eval Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/epnn/dstress-16-plas.dat) | [Paper](https://arxiv.org/abs/2204.12088) |
+| 受力分析和逆问题 | [3D 汽车控制臂变形](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/release-1.4/zh/examples/control_arm) | 机理驱动 | MLP | 无监督学习 | - | - |
| 受力分析和逆问题 | [3D 心脏仿真](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh/examples/heart.md) | 数理融合 | PINN | 监督学习 | - | - |
-| 拓扑优化 | [2D 拓扑优化](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/topopt) | 数据驱动 | TopOptNN | 监督学习 | [Data](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/topopt/top_dataset.h5) | [Paper](https://arxiv.org/pdf/1709.09578) |
