|
12 | 12 | | AI 加速芯片 | | 海光 | 海光 DCU | [安装](./rocm_docs/paddle_install_cn.html#wheel) | [源码编译](./rocm_docs/paddle_install_cn.html#anzhuangfangshier-tongguoyuanmabianyianzhuang) | ✔️ | [支持模型](./rocm_docs/paddle_rocm_cn.html) |
|
13 | 13 | | AI 加速芯片 | XPU | 百度 | 昆仑 K200、R200 等 | [安装](./xpu_docs/paddle_install_xpu2_cn.html#wheel) | [源码编译](./xpu_docs/paddle_install_xpu2_cn.html#xpu) | | [支持模型](./xpu_docs/paddle_2.0_xpu2_cn.html) |
|
14 | 14 | | AI 加速芯片 | IPU | Graphcore | GC200 | | [源码编译](./ipu_docs/paddle_install_cn.html) | | |
|
15 |
| -| AI 加速芯片 | MLU | 寒武纪 | MLU370 系列 | [安装](./mlu_docs/paddle_install_cn.html) | [源码编译](./mlu_docs/paddle_install_cn.html#anzhuangfangshier-tongguoyuanmabianyianzhuang) | | ✔️ | |
| 15 | +| AI 加速芯片 | MLU | 寒武纪 | MLU370、MLU590 | [安装](./mlu_docs/paddle_install_cn.html) | [源码编译](./mlu_docs/paddle_install_cn.html#anzhuangfangshier-tongguoyuanmabianyianzhuang) | | ✔️ | |
| 16 | +| AI 加速芯片 | | 天数智芯 | 天垓 100 | | | | ✔️ | |
| 17 | +| AI 加速芯片 | | 壁仞 | BR100、BR104 | | | | ✔️ | |
| 18 | +| AI 加速芯片 | | 燧原 | 云燧 T20 、i20| | | | ✔️ | |
16 | 19 |
|
17 | 20 | ## Paddle Inference
|
18 | 21 |
|
19 | 22 | | 分类 | 架构 | 公司 | 型号 | 预编译库 | 源码编译 | 完全支持推理 | 支持部分模型 |
|
20 | 23 | | ---- | ---- | ---- | ---- |---- | ---- |---- | ---- |
|
21 |
| -| 服务端 CPU | x86 | Intel | 常见 CPU 型号如 Xeon、Core 全系列等 | [预编译库](https://paddleinference.paddlepaddle.org.cn/user_guides/download_lib.html) | [源码编译](https://paddleinference.paddlepaddle.org.cn/user_guides/source_compile.html) | ✔️ | | |
| 24 | +| 服务端 CPU | x86 | Intel | 常见 CPU 型号如 Xeon、Core 全系列以及 NUC | [预编译库](https://paddleinference.paddlepaddle.org.cn/user_guides/download_lib.html) | [源码编译](https://paddleinference.paddlepaddle.org.cn/user_guides/source_compile.html) | ✔️ | | |
22 | 25 | | 服务端 GPU | | NVIDIA | 常见 GPU 型号如 V100、T4 等 | [预编译库](https://paddleinference.paddlepaddle.org.cn/user_guides/download_lib.html) | [源码编译](https://paddleinference.paddlepaddle.org.cn/user_guides/source_compile.html) | ✔️ | |
|
23 | 26 | | 移动端 GPU | | NVIDIA | Jetson 系列 | [预编译库](https://paddleinference.paddlepaddle.org.cn/user_guides/download_lib.html) | [源码编译](https://paddleinference.paddlepaddle.org.cn/user_guides/source_compile.html) | ✔️ | |
|
24 | 27 | | AI 加速芯片 | 达芬奇 | 华为 | 昇腾 910 | 即将提供 | | | |
|
25 | 28 | | AI 加速芯片 | MLU | 寒武纪 | MLU370 系列 | [预编译库](./mlu_docs/paddle_install_cn.html#wheel) | [源码编译](./mlu_docs/paddle_install_cn.html#anzhuangfangshier-tongguoyuanmabianyianzhuang) | ✔️ | |
|
| 29 | +| AI 加速芯片 | MUSA | 摩尔线程 | MTT S 系列 GPU | | | | | |
26 | 30 | | AI 加速芯片 | | 海光 | 海光 DCU | [预编译库](./rocm_docs/paddle_install_cn.html) | [源码编译](./rocm_docs/paddle_install_cn.html) | ✔️ | [支持模型](./rocm_docs/paddle_rocm_cn.html) |
|
27 | 31 | | AI 加速芯片 | XPU | 百度 | 昆仑 K200、R200 等 | [预编译库](./xpu_docs/inference_install_example_cn.html#wheel) | [源码编译](https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/zh/develop/guides/09_hardware_support/xpu_docs/paddle_install_cn.html#id2) | | [支持模型](./xpu_docs/paddle_2.0_xpu_cn.html#xunlianzhichi) |
|
28 | 32 | | 服务端 CPU | ARM | 飞腾 | FT-2000+/64、S2500 | |[源码编译](../../install/compile/arm-compile.html#anchor-1) | | |
|
29 | 33 | | 服务端 CPU | ARM | 华为 | 鲲鹏 920 2426SK | |[源码编译](../../install/compile/arm-compile.html) | | |
|
30 | 34 | | 服务端 CPU | MIPS | 龙芯 | 龙芯 3A4000、3A5000、3C5000L | |[源码编译](../../install/compile/mips-compile.html#anchor-0) | | |
|
31 | 35 | | 服务端 CPU | x86 | 兆芯 | 全系列 CPU | |[源码编译](../../install/compile/zhaoxin-compile.html#anchor-1) | | |
|
| 36 | +| 服务端 CPU | | 海光 | 海光 3000、5000、7000 系列 CPU | | | | | |
| 37 | +| 服务端 CPU | | 申威 | 申威 SW6A、SW6B | | | | | |
32 | 38 |
|
33 | 39 | ## Paddle Lite
|
34 | 40 |
|
|
43 | 49 | | AI 加速芯片 | | MTK | NeuroPilot APU | | [源码编译](https://paddlelite.paddlepaddle.org.cn/demo_guides/mediatek_apu.html#id1) | | [支持模型](https://paddlelite.paddlepaddle.org.cn/demo_guides/mediatek_apu.html#id1) |
|
44 | 50 | | AI 加速芯片 | | Imagination | PowerVR 2NX | | [源码编译](https://paddlelite.paddlepaddle.org.cn/demo_guides/huawei_kirin_npu.html#id5) | | [支持模型](https://paddlelite.paddlepaddle.org.cn/demo_guides/huawei_kirin_npu.html#id1) |
|
45 | 51 | | AI 加速芯片 | | 百度 | 昆仑 K200、R200 等 | | [源码编译](https://paddlelite.paddlepaddle.org.cn/demo_guides/baidu_xpu.html#id4) | | [支持模型](https://paddlelite.paddlepaddle.org.cn/demo_guides/baidu_xpu.html#id1) |
|
46 |
| -| AI 加速芯片 | | 寒武纪 | 思元 270 | | 即将提供 | | | |
| 52 | +| AI 加速芯片 | | 寒武纪 | 思元系列芯片 | | 即将提供 | | | |
47 | 53 | | AI 加速芯片 | | 比特大陆 | 算丰 BM16 系列芯片 | | [源码编译](https://paddlelite.paddlepaddle.org.cn/demo_guides/bitmain.html#id5) | | [支持模型](https://paddlelite.paddlepaddle.org.cn/demo_guides/bitmain.html#id1) |
|
| 54 | +| AI 加速芯片 | | 紫光展锐 | T820 | | | | | |
| 55 | +| AI 加速芯片 | | 象帝先 | 天钧一号 GPU | | | | | |
| 56 | +| AI 加速芯片 | | 瑞芯微 | RK18xx 系列 | | | | | |
| 57 | +| PFGA | | Intel | 英特尔 Stratix 系列、Arria 系列、Cyclone 系列 | | | | | |
48 | 58 | | FPGA | | 百度 | 百度 Edgeboard 开发板 | | [源码编译](https://paddlelite.paddlepaddle.org.cn/demo_guides/baidu_xpu.html#id4) | | [支持模型](https://ai.baidu.com/ai-doc/HWCE/Qkda68drw) |
|
49 | 59 |
|
| 60 | +## Paddle2ONNX |
| 61 | +| 分类 | 架构 | 公司 | 型号 | 支持部分模型 | |
| 62 | +| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 63 | +| AI 加速芯片 | | 登临 | Goldwasser 系列加速卡 | ✔️ | |
| 64 | +| AI 加速芯片 | | 墨芯 | Moffett S4 | ✔️ | |
| 65 | +| AI 加速芯片 | | 海飞科 | Compass C10 | ✔️ | |
| 66 | +| AI 加速芯片 | | 清微智能 | TX5368 | ✔️ | |
| 67 | +| AI 加速芯片 | | 爱芯元智 | AX620A | ✔️ | |
| 68 | +| AI 加速芯片 | | 沐曦 | N100 | ✔️ | |
| 69 | + |
50 | 70 | **注意:** 如果你想了解更多芯片支持的信息,请联系我们,邮箱为 Paddle-better@baidu.com。
|
0 commit comments