Commit 7cfa463
authored
File tree
19 files changed
+195
-180
lines changed- Tests
- SonarScanner.MSBuild.PreProcessor.Test
- AnalysisConfigProcessing
- Processors
- SonarScanner.MSBuild.Shim.Test
- SonarScanner.MSBuild.Tasks.IntegrationTest
- SonarScanner.MSBuild.Test
- TestUtilities
- its/src/test/java/com/sonar/it/scanner/msbuild/sonarqube
- src
- SonarScanner.MSBuild.Common/IO
- SonarScanner.MSBuild.PreProcessor
- AnalysisConfigProcessing
- Processors
- SonarScanner.MSBuild
19 files changed
+195
-180
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
Lines changed: 25 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
331 | 335 | | |
332 | 336 | | |
333 | 337 | | |
| |||
336 | 340 | | |
337 | 341 | | |
338 | 342 | | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
346 | 350 | | |
347 | 351 | | |
348 | 352 | | |
349 | 353 | | |
350 | 354 | | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
351 | 358 | | |
352 | 359 | | |
353 | 360 | | |
| |||
359 | 366 | | |
360 | 367 | | |
361 | 368 | | |
362 | | - | |
363 | | - | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
364 | 372 | | |
365 | | - | |
| 373 | + | |
366 | 374 | | |
367 | 375 | | |
368 | 376 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
| |||
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| 178 | + | |
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
179 | 181 | | |
| |||
216 | 218 | | |
217 | 219 | | |
218 | 220 | | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
219 | 248 | | |
220 | 249 | | |
221 | 250 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
| |||
1752 | 1752 | | |
1753 | 1753 | | |
1754 | 1754 | | |
1755 | | - | |
| 1755 | + | |
1756 | 1756 | | |
1757 | 1757 | | |
1758 | 1758 | | |
| |||
1927 | 1927 | | |
1928 | 1928 | | |
1929 | 1929 | | |
1930 | | - | |
1931 | | - | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
1932 | 1932 | | |
1933 | 1933 | | |
1934 | 1934 | | |
| |||
3942 | 3942 | | |
3943 | 3943 | | |
3944 | 3944 | | |
3945 | | - | |
| 3945 | + | |
3946 | 3946 | | |
3947 | 3947 | | |
3948 | 3948 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 118 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
| |||
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | | - | |
50 | 47 | | |
51 | 48 | | |
52 | 49 | | |
| |||
66 | 63 | | |
67 | 64 | | |
68 | 65 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
184 | 74 | | |
185 | 75 | | |
186 | 76 | | |
| |||
Tests/SonarScanner.MSBuild.Tasks.IntegrationTest/SonarScanner.MSBuild.Tasks.IntegrationTest.csproj
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
0 commit comments