File tree
5 files changed
+116
-40
lines changed- src/main/java/com/arangodb/http
5 files changed
+116
-40
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
| |||
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 |
| |
36 | 41 |
| |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
39 | 44 |
| |
40 | 45 |
| |
41 | 46 |
| |
| |||
48 | 53 |
| |
49 | 54 |
| |
50 | 55 |
| |
51 |
| - | |
| 56 | + | |
52 | 57 |
| |
53 | 58 |
| |
54 | 59 |
| |
|
Lines changed: 24 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 |
| - | |
| 103 | + | |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
| |||
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
| 120 | + | |
126 | 121 |
| |
127 | 122 |
| |
128 | 123 |
| |
| |||
162 | 157 |
| |
163 | 158 |
| |
164 | 159 |
| |
165 |
| - | |
| 160 | + | |
166 | 161 |
| |
167 |
| - | |
| 162 | + | |
168 | 163 |
| |
| 164 | + | |
169 | 165 |
| |
170 | 166 |
| |
171 | 167 |
| |
172 | 168 |
| |
173 |
| - | |
| 169 | + | |
174 | 170 |
| |
175 | 171 |
| |
176 | 172 |
| |
| |||
404 | 400 |
| |
405 | 401 |
| |
406 | 402 |
| |
407 |
| - | |
| 403 | + | |
408 | 404 |
| |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
411 |
| - | |
412 | 405 |
| |
413 | 406 |
| |
414 | 407 |
| |
| |||
430 | 423 |
| |
431 | 424 |
| |
432 | 425 |
| |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
433 | 430 |
| |
434 | 431 |
| |
435 | 432 |
| |
| |||
468 | 465 |
| |
469 | 466 |
| |
470 | 467 |
| |
471 |
| - | |
| 468 | + | |
472 | 469 |
| |
473 | 470 |
| |
474 | 471 |
| |
| |||
624 | 621 |
| |
625 | 622 |
| |
626 | 623 |
| |
627 |
| - | |
| 624 | + | |
628 | 625 |
| |
629 | 626 |
| |
630 | 627 |
| |
631 | 628 |
| |
632 | 629 |
| |
633 | 630 |
| |
634 | 631 |
| |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
635 | 643 |
|
Lines changed: 70 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
36 | 31 |
| |
37 | 32 |
| |
38 | 33 |
| |
| |||
44 | 39 |
| |
45 | 40 |
| |
46 | 41 |
| |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
47 | 110 |
|
Lines changed: 12 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
| 46 | + | |
46 | 47 |
| |
47 | 48 |
| |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
| 51 | + | |
50 | 52 |
| |
51 | 53 |
| |
52 | 54 |
| |
53 | 55 |
| |
54 |
| - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
55 | 58 |
| |
56 | 59 |
| |
57 | 60 |
| |
| 61 | + | |
58 | 62 |
| |
59 | 63 |
| |
60 | 64 |
| |
61 | 65 |
| |
| 66 | + | |
62 | 67 |
| |
63 | 68 |
| |
64 | 69 |
| |
65 | 70 |
| |
66 | 71 |
| |
67 | 72 |
| |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
78 | 78 |
| |
79 |
| - | |
| 79 | + | |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
|
0 commit comments