File tree
5 files changed
+230
-138
lines changed- apps/omega
- packages/agent-infra
- browser-use
- assets
- src/browser
- mcp-servers/browser/src
5 files changed
+230
-138
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| 16 | + | |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 |
| - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
157 | 159 |
| |
158 | 160 |
| |
159 | 161 |
| |
| |||
173 | 175 |
| |
174 | 176 |
| |
175 | 177 |
| |
176 |
| - | |
| 178 | + | |
177 | 179 |
| |
178 | 180 |
| |
179 | 181 |
| |
| |||
193 | 195 |
| |
194 | 196 |
| |
195 | 197 |
| |
196 |
| - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
197 | 203 |
| |
198 | 204 |
| |
199 | 205 |
| |
| |||
204 | 210 |
| |
205 | 211 |
| |
206 | 212 |
| |
207 |
| - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
208 | 215 |
| |
209 | 216 |
| |
210 | 217 |
| |
| |||
228 | 235 |
| |
229 | 236 |
| |
230 | 237 |
| |
231 |
| - | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
232 | 241 |
| |
233 | 242 |
| |
234 | 243 |
| |
235 | 244 |
| |
236 | 245 |
| |
237 |
| - | |
| 246 | + | |
238 | 247 |
| |
239 | 248 |
| |
240 | 249 |
| |
| |||
291 | 300 |
| |
292 | 301 |
| |
293 | 302 |
| |
294 |
| - | |
| 303 | + | |
295 | 304 |
| |
296 | 305 |
| |
297 | 306 |
| |
| |||
309 | 318 |
| |
310 | 319 |
| |
311 | 320 |
| |
| 321 | + | |
312 | 322 |
| |
313 | 323 |
| |
314 | 324 |
| |
| |||
398 | 408 |
| |
399 | 409 |
| |
400 | 410 |
| |
401 |
| - | |
402 |
| - | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
403 | 415 |
| |
404 | 416 |
| |
405 | 417 |
| |
| |||
538 | 550 |
| |
539 | 551 |
| |
540 | 552 |
| |
541 |
| - | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
542 | 555 |
| |
543 | 556 |
| |
544 | 557 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 |
| - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
37 | 41 |
| |
38 | 42 |
| |
39 | 43 |
| |
| |||
768 | 772 |
| |
769 | 773 |
| |
770 | 774 |
| |
771 |
| - | |
772 |
| - | |
773 |
| - | |
774 |
| - | |
775 |
| - | |
776 |
| - | |
777 |
| - | |
778 |
| - | |
779 |
| - | |
780 |
| - | |
781 |
| - | |
782 |
| - | |
783 |
| - | |
784 |
| - | |
785 |
| - | |
786 |
| - | |
787 |
| - | |
788 |
| - | |
789 |
| - | |
790 |
| - | |
791 |
| - | |
792 |
| - | |
793 |
| - | |
794 |
| - | |
795 |
| - | |
796 |
| - | |
797 |
| - | |
798 |
| - | |
799 |
| - | |
800 |
| - | |
801 |
| - | |
802 |
| - | |
803 |
| - | |
804 |
| - | |
805 |
| - | |
806 |
| - | |
807 |
| - | |
808 |
| - | |
809 |
| - | |
810 |
| - | |
811 |
| - | |
812 |
| - | |
813 |
| - | |
814 |
| - | |
815 |
| - | |
816 |
| - | |
817 |
| - | |
818 |
| - | |
819 |
| - | |
820 |
| - | |
821 |
| - | |
822 |
| - | |
823 |
| - | |
824 |
| - | |
825 |
| - | |
826 |
| - | |
827 |
| - | |
828 |
| - | |
| 775 | + | |
829 | 776 |
| |
830 | 777 |
| |
831 | 778 |
| |
| |||
877 | 824 |
| |
878 | 825 |
| |
879 | 826 |
| |
880 |
| - | |
881 |
| - | |
882 |
| - | |
883 |
| - | |
884 |
| - | |
885 |
| - | |
886 |
| - | |
887 |
| - | |
888 |
| - | |
889 |
| - | |
890 |
| - | |
891 |
| - | |
892 |
| - | |
893 |
| - | |
894 |
| - | |
895 |
| - | |
896 |
| - | |
897 |
| - | |
898 |
| - | |
899 |
| - | |
900 |
| - | |
901 |
| - | |
902 |
| - | |
903 |
| - | |
904 |
| - | |
905 |
| - | |
906 |
| - | |
907 |
| - | |
908 |
| - | |
909 |
| - | |
910 |
| - | |
911 |
| - | |
912 |
| - | |
913 |
| - | |
914 |
| - | |
915 |
| - | |
916 |
| - | |
917 |
| - | |
918 |
| - | |
919 |
| - | |
920 |
| - | |
921 |
| - | |
922 |
| - | |
923 |
| - | |
924 |
| - | |
925 |
| - | |
926 |
| - | |
927 |
| - | |
928 |
| - | |
929 |
| - | |
930 |
| - | |
931 |
| - | |
932 |
| - | |
| 827 | + | |
933 | 828 |
| |
934 | 829 |
| |
935 | 830 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
| 5 | + | |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
11 | 138 |
| |
12 | 139 |
| |
13 | 140 |
| |
|
0 commit comments