|
| 1 | +[Cursor](https://www.cursor.com/), ШІ редактор коду, був зроблений на початку 2023 року чотирма випускниками MIT, які поділяли бачення трансформації програмування. |
| 2 | + |
| 3 | +### Засновники |
| 4 | + |
| 5 | +Майкл Труелл, Суалех Асіф, Арвід Луннемарк та Аман Сангер об'єднали свій досвід у математиці, машинному навчанні та розробці програмного забезпечення для створення інструменту, який значно підвищує продуктивність розробників. |
| 6 | + |
| 7 | +Привнесли різноманітний, але взаємодоповнюючий досвід у Cursor: |
| 8 | + |
| 9 | +- **Майкл Труелл**: Колишній представник США на Міжнародній математичній олімпіаді (2016-2017), досвід Майкла в статистичних математичних дослідженнях та системах рекомендацій на основі LLM заклав міцну основу для можливостей штучного інтелекту Cursor. Його онлайн-присутність включає: |
| 10 | + - [Веб-сайт](http://mntruell.com/) |
| 11 | + - [GitHub](https://github.com/truell20) |
| 12 | + - [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/michael-t-5b1bbb122/) |
| 13 | + |
| 14 | +- **Суалех Асіф**: З досвідом представлення Пакистану на IMO (2016-2018) та фоном у машинному навчанні, теорії чисел та інженерії продуктивності, Суалех зробив цінний технічний внесок у проект. Його онлайн-присутність включає: |
| 15 | + - [Веб-сайт](https://sualehasif.me/) |
| 16 | + - [GitHub](https://github.com/sualehasif) |
| 17 | + - [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/sualeh-a-1a4a97116/) |
| 18 | + |
| 19 | +- **Арвід Луннемарк**: Його стажування з Quantitative Trading в Jane Street посилило алгоритмічну експертизу команди, що було вирішальним для розробки інтелектуальних функцій Cursor. Його онлайн-присутність включає: |
| 20 | + - [Веб-сайт](https://arvid.xyz/) |
| 21 | + - [GitHub](https://github.com/arvid220u) |
| 22 | + - [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/arvid-lunnemark) |
| 23 | + |
| 24 | +- **Аман Сангер**: Попередні стажування в You.com та Bridgewater Associates, а також дослідження в галузі машинного навчання, штучного інтелекту та обробки природної мови в MIT, безпосередньо вплинули на розробку Cursor. Його онлайн-присутність включає: |
| 25 | + - [Веб-сайт](https://amansanger.com/) |
| 26 | + - [GitHub](https://github.com/Sanger2000) |
| 27 | + - [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/aman-sanger-482243171/) |
| 28 | + |
| 29 | +### Фінансова траєкторія |
| 30 | + |
| 31 | +https://anysphere.inc/ |
| 32 | + |
| 33 | +Компанія, що стоїть за Cursor, **Anysphere** (заснована у січні 2022 року у Буффало, штат Нью-Йорк), продемонструвала вражаюче зростання: |
| 34 | +- Початкове фінансування у розмірі 11 мільйонів доларів, включаючи 8 мільйонів від Startup Fund OpenAI |
| 35 | +- Раунд Series A на 60 мільйонів доларів у серпні 2024 року під керівництвом Andreessen Horowitz |
| 36 | +- Раунд Series B на 105 мільйонів доларів у грудні 2024 року під керівництвом Thrive Capital та Andreessen Horowitz, що оцінило компанію в 2,5 мільярда доларів |
| 37 | + |
| 38 | +Ця швидка фінансова прогресія підкреслює впевненість ринку в потенціалі Cursor трансформувати практики написання коду через інтеграцію штучного інтелекту. |
0 commit comments