File tree
29 files changed
+292
-41
lines changed- solution
- 1700-1799/1717.Maximum Score From Removing Substrings
- 1900-1999/1948.Delete Duplicate Folders in System
- 2300-2399/2322.Minimum Score After Removals on a Tree
- 3600-3699
- 3615.Longest Palindromic Path in Graph
- 3616.Number of Student Replacements
- 3618.Split Array by Prime Indices
- 3619.Count Islands With Total Value Divisible by K
- 3620.Network Recovery Pathways
- 3621.Number of Integers With Popcount-Depth Equal to K I
- 3622.Check Divisibility by Digit Sum and Product
- 3623.Count Number of Trapezoids I
- 3624.Number of Integers With Popcount-Depth Equal to K II
- 3625.Count Number of Trapezoids II
29 files changed
+292
-41
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 |
| - | |
| 91 | + | |
92 | 92 |
| |
93 |
| - | |
| 93 | + | |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 |
| - | |
| 79 | + | |
80 | 80 |
| |
81 |
| - | |
| 81 | + | |
82 | 82 |
| |
83 |
| - | |
| 83 | + | |
84 | 84 |
| |
85 |
| - | |
| 85 | + | |
86 | 86 |
| |
87 |
| - | |
| 87 | + | |
88 | 88 |
| |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
92 | 92 |
| |
93 |
| - | |
| 93 | + | |
94 | 94 |
| |
95 |
| - | |
| 95 | + | |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 |
| - | |
| 71 | + | |
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
|
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
399 | 399 |
| |
400 | 400 |
| |
401 | 401 |
| |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
402 | 462 |
| |
403 | 463 |
| |
404 | 464 |
| |
|
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
399 | 399 |
| |
400 | 400 |
| |
401 | 401 |
| |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
402 | 462 |
| |
403 | 463 |
| |
404 | 464 |
| |
|
Lines changed: 55 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
5 | 8 |
| |
6 | 9 |
| |
7 | 10 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
5 | 8 |
| |
6 | 9 |
| |
7 | 10 |
| |
|
0 commit comments