File tree
17 files changed
+185
-174
lines changed- src
- pci
- vmm
- src
- acpi
- arch
- aarch64
- x86_64
- device_manager
- devices
- acpi
- pci
- vstate
17 files changed
+185
-174
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + | |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 |
| - | |
| 55 | + | |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
|
Lines changed: 17 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 |
| - | |
| 57 | + | |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
| |||
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 |
| - | |
| 86 | + | |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
| |||
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
114 |
| - | |
| 114 | + | |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
| |||
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
132 |
| - | |
| 132 | + | |
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
135 | 135 |
| |
| |||
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 |
| - | |
| 150 | + | |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
| |||
164 | 164 |
| |
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 |
| - | |
| 167 | + | |
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
| |||
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
200 |
| - | |
| 200 | + | |
201 | 201 |
| |
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
| |||
249 | 249 |
| |
250 | 250 |
| |
251 | 251 |
| |
| 252 | + | |
252 | 253 |
| |
253 | 254 |
| |
254 | 255 |
| |
255 | 256 |
| |
256 |
| - | |
| 257 | + | |
257 | 258 |
| |
258 | 259 |
| |
259 | 260 |
| |
260 | 261 |
| |
261 | 262 |
| |
262 | 263 |
| |
263 |
| - | |
| 264 | + | |
264 | 265 |
| |
265 | 266 |
| |
266 | 267 |
| |
| |||
275 | 276 |
| |
276 | 277 |
| |
277 | 278 |
| |
278 |
| - | |
| 279 | + | |
279 | 280 |
| |
280 | 281 |
| |
281 | 282 |
| |
282 | 283 |
| |
283 |
| - | |
| 284 | + | |
284 | 285 |
| |
285 | 286 |
| |
286 | 287 |
| |
287 | 288 |
| |
288 |
| - | |
| 289 | + | |
289 | 290 |
| |
290 | 291 |
| |
291 | 292 |
| |
292 | 293 |
| |
293 |
| - | |
| 294 | + | |
294 | 295 |
| |
295 | 296 |
| |
296 | 297 |
| |
297 | 298 |
| |
298 |
| - | |
| 299 | + | |
299 | 300 |
| |
300 | 301 |
| |
301 | 302 |
| |
| |||
312 | 313 |
| |
313 | 314 |
| |
314 | 315 |
| |
315 |
| - | |
| 316 | + | |
316 | 317 |
| |
317 | 318 |
| |
318 | 319 |
| |
319 |
| - | |
| 320 | + | |
320 | 321 |
| |
321 | 322 |
| |
322 | 323 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 |
| |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
7 | 9 |
| |
8 | 10 |
| |
| 11 | + | |
9 | 12 |
| |
10 | 13 |
| |
11 | 14 |
| |
| |||
74 | 77 |
| |
75 | 78 |
| |
76 | 79 |
| |
| 80 | + | |
77 | 81 |
| |
78 | 82 |
| |
79 | 83 |
| |
| |||
86 | 90 |
| |
87 | 91 |
| |
88 | 92 |
| |
| 93 | + | |
89 | 94 |
| |
90 | 95 |
| |
91 | 96 |
| |
| |||
98 | 103 |
| |
99 | 104 |
| |
100 | 105 |
| |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
101 | 108 |
|
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
217 | 217 |
| |
218 | 218 |
| |
219 | 219 |
| |
220 |
| - | |
| 220 | + | |
221 | 221 |
| |
222 | 222 |
| |
223 | 223 |
| |
| |||
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
243 | 243 |
| |
244 |
| - | |
| 244 | + | |
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
247 | 247 |
| |
| |||
607 | 607 |
| |
608 | 608 |
| |
609 | 609 |
| |
610 |
| - | |
611 |
| - | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
612 | 612 |
| |
613 | 613 |
| |
614 | 614 |
| |
| |||
617 | 617 |
| |
618 | 618 |
| |
619 | 619 |
| |
620 |
| - | |
621 |
| - | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
622 | 622 |
| |
623 | 623 |
| |
624 | 624 |
| |
625 | 625 |
| |
626 | 626 |
| |
627 | 627 |
| |
628 |
| - | |
629 |
| - | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
630 | 630 |
| |
631 | 631 |
| |
632 | 632 |
| |
633 | 633 |
| |
634 | 634 |
| |
635 | 635 |
| |
636 |
| - | |
637 |
| - | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
638 | 638 |
| |
639 | 639 |
| |
640 | 640 |
| |
|
Lines changed: 16 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 |
| - | |
| 119 | + | |
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
| |||
334 | 334 |
| |
335 | 335 |
| |
336 | 336 |
| |
337 |
| - | |
| 337 | + | |
338 | 338 |
| |
339 |
| - | |
| 339 | + | |
340 | 340 |
| |
341 | 341 |
| |
342 | 342 |
| |
343 | 343 |
| |
344 | 344 |
| |
345 | 345 |
| |
346 |
| - | |
| 346 | + | |
347 | 347 |
| |
348 |
| - | |
| 348 | + | |
349 | 349 |
| |
350 | 350 |
| |
351 | 351 |
| |
352 | 352 |
| |
353 | 353 |
| |
354 | 354 |
| |
355 |
| - | |
| 355 | + | |
356 | 356 |
| |
357 |
| - | |
| 357 | + | |
358 | 358 |
| |
359 | 359 |
| |
360 | 360 |
| |
| |||
365 | 365 |
| |
366 | 366 |
| |
367 | 367 |
| |
368 |
| - | |
| 368 | + | |
369 | 369 |
| |
370 |
| - | |
| 370 | + | |
371 | 371 |
| |
372 | 372 |
| |
373 | 373 |
| |
| |||
388 | 388 |
| |
389 | 389 |
| |
390 | 390 |
| |
391 |
| - | |
| 391 | + | |
392 | 392 |
| |
393 |
| - | |
| 393 | + | |
394 | 394 |
| |
395 | 395 |
| |
396 | 396 |
| |
| |||
419 | 419 |
| |
420 | 420 |
| |
421 | 421 |
| |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
424 | 425 |
| |
425 | 426 |
| |
426 | 427 |
| |
| |||
450 | 451 |
| |
451 | 452 |
| |
452 | 453 |
| |
453 |
| - | |
| 454 | + | |
454 | 455 |
| |
455 |
| - | |
| 456 | + | |
456 | 457 |
| |
457 | 458 |
| |
458 | 459 |
|
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
| 5 | + | |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
| 18 | + | |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
| |||
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
| 145 | + | |
145 | 146 |
| |
146 | 147 |
| |
147 | 148 |
| |
| |||
195 | 196 |
| |
196 | 197 |
| |
197 | 198 |
| |
198 |
| - | |
| 199 | + | |
199 | 200 |
| |
200 | 201 |
| |
201 | 202 |
| |
| |||
221 | 222 |
| |
222 | 223 |
| |
223 | 224 |
| |
224 |
| - | |
| 225 | + | |
225 | 226 |
| |
226 | 227 |
| |
227 | 228 |
| |
|
0 commit comments