File tree
5 files changed
+107
-13
lines changed- src
- Analyser
- Type
- tests/PHPStan/Rules/Pure
- data
5 files changed
+107
-13
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1824 | 1824 |
| |
1825 | 1825 |
| |
1826 | 1826 |
| |
1827 |
| - | |
| 1827 | + | |
1828 | 1828 |
| |
1829 | 1829 |
| |
1830 | 1830 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5139 | 5139 |
| |
5140 | 5140 |
| |
5141 | 5141 |
| |
5142 |
| - | |
5143 |
| - | |
5144 |
| - | |
5145 |
| - | |
5146 |
| - | |
5147 |
| - | |
5148 |
| - | |
| 5142 | + | |
| 5143 | + | |
| 5144 | + | |
| 5145 | + | |
| 5146 | + | |
| 5147 | + | |
5149 | 5148 |
| |
5150 | 5149 |
| |
5151 |
| - | |
| 5150 | + | |
5152 | 5151 |
| |
5153 | 5152 |
| |
5154 | 5153 |
| |
5155 | 5154 |
| |
5156 |
| - | |
| 5155 | + | |
5157 | 5156 |
| |
5158 | 5157 |
| |
5159 | 5158 |
| |
|
Lines changed: 18 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
170 | 170 |
| |
171 | 171 |
| |
172 | 172 |
| |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
173 | 191 |
| |
174 | 192 |
| |
175 | 193 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
119 | 131 |
| |
120 | 132 |
| |
121 | 133 |
| |
|
Lines changed: 68 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 |
| - | |
| 171 | + | |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
179 |
| - | |
| 179 | + | |
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
182 | 182 |
| |
183 |
| - | |
| 183 | + | |
184 | 184 |
| |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
185 | 250 |
| |
186 | 251 |
|
0 commit comments