Commit 6543ad3
committed
File tree
15 files changed
+434
-178
lines changed- rascal-lsp
- src
- main
- java/org/rascalmpl/vscode/lsp
- parametric
- model
- util
- locations/impl
- rascal
- library
- demo/lang/pico
- util
- lsp/lang/rascal/lsp
- test/java/engineering/swat/rascal/lsp/util
- rascal-vscode-extension
15 files changed
+434
-178
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | 333 | | |
334 | | - | |
| 334 | + | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
| |||
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| 76 | + | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
| |||
rascal-lsp/src/main/java/org/rascalmpl/vscode/lsp/parametric/InterpretedLanguageContributions.java
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| 91 | + | |
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
| |||
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
| 104 | + | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
| |||
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
144 | 146 | | |
| 147 | + | |
145 | 148 | | |
146 | 149 | | |
147 | 150 | | |
| |||
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
| 161 | + | |
158 | 162 | | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
| |||
340 | 344 | | |
341 | 345 | | |
342 | 346 | | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
343 | 353 | | |
344 | 354 | | |
345 | 355 | | |
| |||
393 | 403 | | |
394 | 404 | | |
395 | 405 | | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
396 | 411 | | |
397 | 412 | | |
398 | 413 | | |
| |||
rascal-lsp/src/main/java/org/rascalmpl/vscode/lsp/parametric/LanguageContributionsMultiplexer.java
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
| 80 | + | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
| |||
149 | 151 | | |
150 | 152 | | |
151 | 153 | | |
| 154 | + | |
152 | 155 | | |
153 | 156 | | |
154 | 157 | | |
| |||
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
162 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
163 | 168 | | |
164 | 169 | | |
165 | 170 | | |
| |||
295 | 300 | | |
296 | 301 | | |
297 | 302 | | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
298 | 313 | | |
299 | 314 | | |
300 | 315 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
| |||
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
| 117 | + | |
115 | 118 | | |
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
| |||
199 | 202 | | |
200 | 203 | | |
201 | 204 | | |
| 205 | + | |
202 | 206 | | |
203 | 207 | | |
204 | 208 | | |
| |||
476 | 480 | | |
477 | 481 | | |
478 | 482 | | |
479 | | - | |
| 483 | + | |
480 | 484 | | |
481 | 485 | | |
482 | 486 | | |
| |||
608 | 612 | | |
609 | 613 | | |
610 | 614 | | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
611 | 638 | | |
612 | 639 | | |
613 | 640 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
179 | 184 | | |
180 | 185 | | |
181 | 186 | | |
| |||
231 | 236 | | |
232 | 237 | | |
233 | 238 | | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
234 | 244 | | |
235 | 245 | | |
236 | 246 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| 41 | + | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
| |||
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
90 | 103 | | |
91 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
92 | 107 | | |
93 | 108 | | |
Lines changed: 106 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
0 commit comments