Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
4 changes: 4 additions & 0 deletions docs/metrics/workload/pod-metrics.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -31,6 +31,8 @@
| kube_pod_container_status_restarts_total | Counter | The number of container restarts per container | | `container`=&lt;container-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | STABLE | - |
| kube_pod_container_resource_requests | Gauge | The number of requested request resource by a container. It is recommended to use the `kube_pod_resource_requests` metric exposed by kube-scheduler instead, as it is more precise. | `cpu`=&lt;core&gt; <br> `memory`=&lt;bytes&gt; | `resource`=&lt;resource-name&gt; <br> `unit`=&lt;resource-unit&gt; <br> `container`=&lt;container-name&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `node`=&lt; node-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | BETA | - |
| kube_pod_container_resource_limits | Gauge | The number of requested limit resource by a container. It is recommended to use the `kube_pod_resource_limits` metric exposed by kube-scheduler instead, as it is more precise. | `cpu`=&lt;core&gt; <br> `memory`=&lt;bytes&gt; | `resource`=&lt;resource-name&gt; <br> `unit`=&lt;resource-unit&gt; <br> `container`=&lt;container-name&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `node`=&lt; node-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | BETA | - |
| kube_pod_container_status_resource_requests | Gauge | The currently applied resource requests of a container as reported by the container runtime. This represents the active cgroup configuration and may differ from the pod specification during in-place resource updates. | `cpu`=&lt;core&gt; <br> `memory`=&lt;bytes&gt; | `resource`=&lt;resource-name&gt; <br> `unit`=&lt;resource-unit&gt; <br> `container`=&lt;container-name&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `node`=&lt; node-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
| kube_pod_container_status_resource_limits | Gauge | The currently applied resource limits of a container as reported by the container runtime. This represents the active cgroup configuration and may differ from the pod specification during in-place resource updates. | `cpu`=&lt;core&gt; <br> `memory`=&lt;bytes&gt; | `resource`=&lt;resource-name&gt; <br> `unit`=&lt;resource-unit&gt; <br> `container`=&lt;container-name&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `node`=&lt; node-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
| kube_pod_overhead_cpu_cores | Gauge | The pod overhead in regards to cpu cores associated with running a pod | core | `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
| kube_pod_overhead_memory_bytes | Gauge | The pod overhead in regards to memory associated with running a pod | bytes | `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
| kube_pod_runtimeclass_name_info | Gauge | The runtimeclass associated with the pod | | `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
Expand All @@ -48,6 +50,8 @@
| kube_pod_init_container_status_restarts_total | Counter | The number of restarts for the init container | integer | `container`=&lt;container-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | STABLE | - |
| kube_pod_init_container_resource_limits | Gauge | The number of CPU cores requested limit by an init container | `cpu`=&lt;core&gt; <br> `memory`=&lt;bytes&gt; | `resource`=&lt;resource-name&gt; <br> `unit`=&lt;resource-unit&gt; <br> `container`=&lt;container-name&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `node`=&lt; node-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
| kube_pod_init_container_resource_requests | Gauge | The number of CPU cores requested by an init container | `cpu`=&lt;core&gt; <br> `memory`=&lt;bytes&gt; | `resource`=&lt;resource-name&gt; <br> `unit`=&lt;resource-unit&gt; <br> `container`=&lt;container-name&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `node`=&lt; node-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
| kube_pod_init_container_status_resource_requests | Gauge | The currently applied resource requests of an init container as reported by the container runtime. This represents the active cgroup configuration and may differ from the pod specification during in-place resource updates. | `cpu`=&lt;core&gt; <br> `memory`=&lt;bytes&gt; | `resource`=&lt;resource-name&gt; <br> `unit`=&lt;resource-unit&gt; <br> `container`=&lt;container-name&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `node`=&lt; node-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
| kube_pod_init_container_status_resource_limits | Gauge | The currently applied resource limits of an init container as reported by the container runtime. This represents the active cgroup configuration and may differ from the pod specification during in-place resource updates. | `cpu`=&lt;core&gt; <br> `memory`=&lt;bytes&gt; | `resource`=&lt;resource-name&gt; <br> `unit`=&lt;resource-unit&gt; <br> `container`=&lt;container-name&gt; <br> `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `node`=&lt; node-name&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
| kube_pod_spec_volumes_persistentvolumeclaims_info | Gauge | Information about persistentvolumeclaim volumes in a pod | | `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `volume`=&lt;volume-name&gt; <br> `persistentvolumeclaim`=&lt;persistentvolumeclaim-claimname&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | STABLE | - |
| kube_pod_spec_volumes_persistentvolumeclaims_readonly | Gauge | Describes whether a persistentvolumeclaim is mounted read only | bool | `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `volume`=&lt;volume-name&gt; <br> `persistentvolumeclaim`=&lt;persistentvolumeclaim-claimname&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | STABLE | - |
| kube_pod_status_reason | Gauge | The pod status reasons | | `pod`=&lt;pod-name&gt; <br> `namespace`=&lt;pod-namespace&gt; <br> `reason`=&lt;Evicted\|NodeAffinity\|NodeLost\|Shutdown\|UnexpectedAdmissionError&gt; <br> `uid`=&lt;pod-uid&gt; | EXPERIMENTAL | - |
Expand Down
Loading